令和5年度 数理・データサイエンス・AI教育プログラム 科目一覧
- 以下の学部等をクリックするとその学部等の科目一覧へジャンプします。
- 科目名をクリックすると,シラバスを確認可能です。(今年度不開講の科目などは,シラバスを確認できません。)
- PDFの科目一覧はこちらからダウンロードできます。
教養教育
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 | ||
1 | 統計科目 | 地域の経済と社会・文化 | [社会科学系] | 2 | 教養教育 | |
2 | 数理科目 | 自然と情報の数理 | [自然科学系] | 2 | 教養教育 | 「自然科学への扉-C」参照 |
3 | 数理科目 | 自然科学への扉-C | [自然科学系] | 2 | 教養教育 | |
4 | 数理科目 | 社会と情報の数理 | [自然科学系] | 2 | 教養教育 | |
5 | 情報科目 | コンピュータの話 | [自然科学系] | 2 | 教養教育 | 「科学技術への扉-B」参照 |
6 | 情報科目 | 科学技術への扉-B | [自然科学系] | 2 | 教養教育 | |
7 | 数理科目 | 解析学-A | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | |
8 | 数理科目 | 解析学-B | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | |
9 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ-A | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 工学部「微分積分Ⅰ(A)」参照 |
10 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ-B | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 工学部「微分積分Ⅰ(B)」参照 |
11 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ-C | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科「微分積分」参照 |
12 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ-D | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 都市デザイン学部地球システム科学科「微分積分」参照 |
13 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ-E | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | |
14 | 数理科目 | 線形代数学 | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | |
15 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ-A | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 工学部「線形代数Ⅰ(A)」参照 |
16 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ-B | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 工学部「線形代数Ⅰ(B)」参照 |
17 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ-C | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科「線形代数Ⅰ」参照 |
18 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ-D | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | 都市デザイン学部地球システム科学科「線形代数」参照 |
19 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ-E | [理系基盤教育系] | 2 | 教養教育 | |
20 | 情報科目 | 脳科学入門 | [医療・健康科学系] | 2 | 教養教育 | |
21 | 情報科目 | 情報処理-A | [情報処理系] | 2 | 教養教育 | |
22 | 情報科目 | 情報処理-B | [情報処理系] | 2 | 教養教育 | |
23 | 情報科目 | 情報処理-C | [情報処理系] | 2 | 教養教育 | |
24 | 情報科目 | 情報処理 | [情報処理系] | 2 | 教養教育 | |
25 | 情報科目 | 応用情報処理 | [情報処理系] | 2 | 教養教育 | |
26 | 情報科目 | データサイエンスの世界 | [総合科目系] | 1 | 教養教育 | |
27 | 情報科目 | データサイエンスの実践 | [総合科目系] | 1 | 教養教育 |
人文学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
28 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
29 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(b) | 2 | 人文学部人文学科 |
30 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(c) | 2 | 人文学部人文学科 |
31 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(d) | 2 | 人文学部人文学科 |
32 | 統計科目 | 社会調査法(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
33 | 統計科目 | 社会調査法(b) | 2 | 人文学部人文学科 |
34 | 統計科目 | 社会調査法(c) | 2 | 人文学部人文学科 |
35 | 統計科目 | 社会調査法(d) | 2 | 人文学部人文学科 |
36 | 統計科目 | 社会文化演習 | 4 | 人文学部人文学科 |
37 | 統計科目 | 統計学(1) | 2 | 人文学部人文学科 |
38 | 統計科目 | 統計学(2) | 2 | 人文学部人文学科 |
39 | 統計科目 | 心理学演習(A) | 2 | 人文学部人文学科 |
40 | 統計科目 | 心理学演習(B) | 2 | 人文学部人文学科 |
41 | 統計科目 | 心理学演習(C) | 2 | 人文学部人文学科 |
42 | 統計科目 | 心理学演習(D) | 2 | 人文学部人文学科 |
43 | 統計科目 | 心理学演習(E) | 2 | 人文学部人文学科 |
44 | 統計科目 | 心理学演習(F) | 2 | 人文学部人文学科 |
45 | 統計科目 | 心理学研究法Ⅰ | 2 | 人文学部人文学科 |
46 | 統計科目 | 心理学研究法Ⅱ | 2 | 人文学部人文学科 |
47 | 統計科目 | 心理学実験Ⅰ | 2 | 人文学部人文学科 |
48 | 統計科目 | 心理学実験Ⅱ | 2 | 人文学部人文学科 |
49 | 統計科目 | 心理学実験Ⅲ | 2 | 人文学部人文学科 |
50 | 統計科目 | 心理学実験Ⅳ | 2 | 人文学部人文学科 |
51 | 統計科目 | 心理学統計法 | 2 | 人文学部人文学科 |
52 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(1) | 2 | 人文学部人文学科 |
53 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(2) | 2 | 人文学部人文学科 |
54 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(3) | 2 | 人文学部人文学科 |
55 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(4) | 2 | 人文学部人文学科 |
56 | 統計科目 | 人文地理学特殊講義(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
57 | 統計科目 | 地理情報科学(GIS)実習 | 2 | 人文学部人文学科 |
58 | 統計科目 | 行動・社会文化入門 | 2 | 人文学部人文学科 |
59 | 情報科目 | データサイエンス入門 | 2 | 人文学部人文学科 |
60 | 統計科目 | 心理学実験 | 2 | 人文学部人文学科 |
61 | 統計科目 | 産業・組織心理学 | 2 | 人文学部人文学科 |
62 | 統計科目 | 司法・犯罪心理学 | 2 | 人文学部人文学科 |
63 | 統計科目 | 東アジア言語文化特殊講義(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
64 | 統計科目 | 社会文化購読(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
65 | 情報科目 | 言語情報論 | 2 | 人文学部人文学科 |
教育学部(人間発達科学部)
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
66 | 統計科目 | 発達科学概論 | 2 | 人間発達科学部 |
67 | 統計科目 | 社会調査法 | 2 | 人間発達科学部 |
68 | 統計科目 | 心理学実験法 | 2 | 人間発達科学部発達教育学科 |
69 | 統計科目 | 心理統計学 | 2 | 人間発達科学部発達教育学科 |
70 | 統計科目 | 特別支援教育研究法 | 2 | 人間発達科学部発達教育学科 |
71 | 統計科目 | 発達福祉統計学 | 2 | 人間発達科学部発達教育学科 |
72 | 情報科目 | ネットワークリテラシー | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
73 | 情報科目 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
74 | 統計科目 | バイオメカニクス | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
75 | 情報科目 | マルチメディアシステム | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
76 | 情報科目 | マルチメディアシステム演習 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
77 | 統計科目 | 確率論 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
78 | 統計科目 | 環境測定と誤差 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
79 | 統計科目 | 環境物理学実験 | 1 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
80 | 統計科目 | 基本統計 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
81 | 情報科目 | 情報集中演習 | 2 | 人間発達科学部人間環境システム学科 |
82 | 統計科目 | 基礎ゼミナール | 2 | 教育学部 |
83 | 情報科目 | プログラミング入門 | 1 | 教育学部 |
84 | 統計科目 | 日本語表現Ⅰ(言語指導におけるデータと理論の融合) | 1 | 教育学部 |
85 | 統計科目 | 日本語表現Ⅱ(言語指導におけるデータと理論の融合) | 1 | 教育学部 |
86 | 情報科目 | 数学科教育法Ⅰ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
87 | 情報科目 | 数学科教育法Ⅱ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
88 | 数理科目 | 解析学概論Ⅰ | 1 | 教育学部 |
89 | 数理科目 | 解析学概論Ⅱ | 1 | 教育学部 |
90 | 数理科目 | 解析学Ⅰ | 1 | 教育学部 |
91 | 数理科目 | 解析学Ⅱ | 1 | 教育学部 |
92 | 数理科目 | 線形代数学概論Ⅰ(代数と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部 |
93 | 数理科目 | 線形代数学概論Ⅱ(代数と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部 |
94 | 情報科目 | 美術科教育法Ⅲ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
95 | 情報科目 | 美術科教育法Ⅳ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
96 | 情報科目 | 理科教育法Ⅲ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
97 | 情報科目 | 理科教育法Ⅳ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
98 | 統計科目 | 教育心理学データ解析法A | 1 | 教育学部 |
99 | 統計科目 | 教育心理学データ解析法B | 1 | 教育学部 |
100 | 統計科目 | 教育心理学実験法 | 1 | 教育学部 |
101 | 統計科目 | 発達福祉統計学Ⅰ | 1 | 教育学部 |
102 | 統計科目 | 発達福祉統計学Ⅱ | 1 | 教育学部 |
103 | 統計科目 | 地理学演習Ⅰ | 1 | 教育学部 |
104 | 統計科目 | 地理学演習Ⅱ | 1 | 教育学部 |
105 | 統計科目 | 地理学演習Ⅲ | 1 | 教育学部 |
106 | 統計科目 | 地理学演習Ⅳ | 1 | 教育学部 |
107 | 情報科目 | コンピュータ概論Ⅰ(授業への応用を含む) | 1 | 教育学部 |
108 | 数理科目 | コンピュータ概論Ⅱ(授業への応用を含む) | 1 | 教育学部 |
109 | 統計科目 | 確率論 | 1 | 教育学部 |
110 | 統計科目 | 統計学 | 1 | 教育学部 |
111 | 統計科目 | 理科実験AⅠ(物理学) | 0.5 | 教育学部 |
112 | 統計科目 | 理科実験AⅡ(物理学) | 0.5 | 教育学部 |
113 | 情報科目 | 理科実験DⅠ(地学) | 0.5 | 教育学部 |
114 | 情報科目 | 理科実験DⅡ(地学) | 0.5 | 教育学部 |
115 | 統計科目 | 理科実験BⅠ(化学) | 0.5 | 教育学部 |
116 | 統計科目 | 理科実験BⅡ(化学) | 0.5 | 教育学部 |
117 | 情報科目 | 小学校プログラミング教育の理論と実践Ⅰ | 1 | 教育学部 |
118 | 情報科目 | 小学校プログラミング教育の理論と実践Ⅱ | 1 | 教育学部 |
119 | 情報科目 | 教育技術学 | 1 | 教育学部 |
120 | 統計科目 | 確率論概論(確率論と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部(金沢) |
121 | 統計科目 | 統計学概論(統計学と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部(金沢) |
122 | 情報科目 | 論理学 | 1 | 教育学部(金沢) |
経済学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
123 | 数理科目 | 基礎数学 | 2 | 経済学部 |
124 | 情報科目 | 経営システム‐A | 2 | 経済学部 |
125 | 情報科目 | 経営システム‐B | 2 | 経済学部 |
126 | 統計科目 | 金融論Ⅰ‐A | 2 | 経済学部 |
127 | 統計科目 | 金融論Ⅰ‐B | 2 | 経済学部 |
128 | 数理科目 | 経営学と経済学で出る数学 | 2 | 経済学部 |
129 | 情報科目 | 経済情報処理 | 2 | 経済学部 |
130 | 統計科目 | 計量経済学‐A | 2 | 経済学部 |
131 | 統計科目 | 計量経済学‐B | 2 | 経済学部 |
132 | 情報科目 | 情報システム論‐A | 2 | 経済学部 |
133 | 情報科目 | 情報システム論‐B | 2 | 経済学部 |
134 | 統計科目 | 統計学‐A | 2 | 経済学部 |
135 | 統計科目 | 統計学‐B | 2 | 経済学部 |
136 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅰ‐A | 2 | 経済学部 |
137 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅰ‐B | 2 | 経済学部 |
138 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅱ‐A | 2 | 経済学部 |
139 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅱ‐B | 2 | 経済学部 |
140 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅰ‐A | 2 | 経済学部 |
141 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅰ‐B | 2 | 経済学部 |
142 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅱ‐A | 2 | 経済学部 |
143 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅱ‐B | 2 | 経済学部 |
144 | 統計科目 | 調査データ解析 | 2 | 経済学部 |
145 | 統計科目 | マーケティング論‐A | 2 | 経済学部 |
146 | 統計科目 | マーケティング論‐B | 2 | 経済学部 |
147 | 数理科目 | ファイナンスの基礎 | 2 | 経済学部 |
148 | 数理科目 | 経営数学‐A | 2 | 経済学部 |
149 | 数理科目 | 経営数学‐B | 2 | 経済学部 |
150 | 数理科目 | オペレーションズ・リサーチ‐A | 2 | 経済学部 |
151 | 数理科目 | オペレーションズ・リサーチ‐B | 2 | 経済学部 |
152 | 統計科目 | 財務会計論‐A | 2 | 経済学部 |
153 | 統計科目 | 財務会計論‐B | 2 | 経済学部 |
154 | 統計科目 | 原価計算論‐A | 2 | 経済学部 |
155 | 統計科目 | 原価計算論‐B | 2 | 経済学部 |
156 | 統計科目 | 管理会計論‐A | 2 | 経済学部 |
157 | 統計科目 | 管理会計論‐B | 2 | 経済学部 |
158 | 数理科目 | 経営モデル分析 | 2 | 経済学部 |
159 | 情報科目 | 会計情報システム論 | 2 | 経済学部 |
160 | 統計科目 | 社会データサイエンス入門 | 2 | 経済学部 |
161 | 統計科目 | 基礎会計学 | 2 | 経済学部 |
162 | 統計科目 | 財務会計論 | 2 | 経済学部 |
163 | 統計科目 | データ分析の基礎 | 2 | 経済学部 |
164 | 統計科目 | 機械学習概論 | 2 | 経済学部 |
165 | 統計科目 | 応用計量経済学‐A | 2 | 経済学部 |
166 | 統計科目 | 応用計量経済学‐B | 2 | 経済学部 |
167 | 統計科目 | AI社会と法 | 2 | 経済学部 |
168 | DS実践演習科目 | 特殊講義 データサイエンス基礎論 | 2 | 経済学部 |
169 | DS実践演習科目 | 特殊講義 データサイエンス・プレゼンテーション論 | 2 | 経済学部 |
170 | DS実践演習科目 | 特殊講義 データサイエンス実践演習Ⅰ | 2 | 経済学部 |
171 | DS実践演習科目 | 特殊講義 データサイエンス実践演習Ⅱ | 2 | 経済学部 |
理学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
172 | 数理科目 | 微分積分学Ⅰ | 2 | 理学部 |
173 | 数理科目 | 微分積分学Ⅱ | 2 | 理学部 |
174 | 数理科目 | 応用数学基礎 | 2 | 理学部 |
175 | 数理科目 | 線形代数学 | 2 | 理学部 |
176 | 数理科目 | 解析学A | 2 | 理学部数学科 |
177 | 数理科目 | 解析学B | 2 | 理学部数学科 |
178 | 数理科目 | 線形代数学A | 2 | 理学部数学科 |
179 | 数理科目 | 線形代数学B | 2 | 理学部数学科 |
180 | 情報科目 | プログラミングⅠ | 2 | 理学部数学科 |
181 | 数理科目 | 解析学Ⅲ | 2 | 理学部数学科 |
182 | 数理科目 | 解析学Ⅳ | 2 | 理学部数学科 |
183 | 統計科目 | 確率論 | 2 | 理学部数学科 |
184 | 情報科目 | 情報数理特論A | 2 | 理学部数学科 |
185 | 情報科目 | 情報数理特論B | 2 | 理学部数学科 |
186 | 数理科目 | 物理数学A | 2 | 理学部物理学科 |
187 | 統計科目 | 物理実験学 | 2 | 理学部物理学科 |
188 | 統計科目 | 物理学実験A | 2 | 理学部物理学科 |
189 | 統計科目 | 物理学実験B | 2 | 理学部物理学科 |
190 | 統計科目 | 物理学実験C | 2 | 理学部物理学科 |
191 | 情報科目 | プログラミング実習 | 1 | 理学部物理学科,化学科 |
192 | 統計科目 | 物理化学実験 | 3 | 理学部化学科 |
193 | 統計科目 | 無機分析化学実験 | 3 | 理学部化学科 |
194 | 統計科目 | 基礎生化学 | 2 | 理学部生物学科 |
195 | 統計科目 | 進化生態学 | 2 | 理学部生物学科 |
196 | 統計科目 | 生体構造学実験Ⅰ | 2 | 理学部生物学科 |
197 | 統計科目 | 生体構造学実験Ⅱ | 4 | 理学部生物学科 |
198 | 統計科目 | 生体制御学実験Ⅰ | 2 | 理学部生物学科 |
199 | 統計科目 | 生体制御学実験Ⅱ | 4 | 理学部生物学科 |
200 | 統計科目 | 生命情報科学 | 2 | 理学部生物学科 |
201 | 統計科目 | 環境化学計測 | 2 | 理学部生物圏環境科学科 |
202 | 統計科目 | 植物生態学 | 2 | 理学部生物圏環境科学科 |
203 | 統計科目 | 大気物理学 | 2 | 理学部生物圏環境科学科 |
204 | 統計科目 | 環境物理学 | 2 | 理学部生物圏環境科学科 |
205 | 統計科目 | 生物圏環境科学実験Ⅰ | 3 | 理学部生物圏環境科学科 |
206 | 統計科目 | 生物圏環境科学実験Ⅱ | 3 | 理学部生物圏環境科学科 |
207 | 統計科目 | 生物圏環境科学実験Ⅲ | 3 | 理学部生物圏環境科学科 |
208 | 統計科目 | 自然環境科学実験Ⅰ | 3 | 理学部自然環境科学科 |
209 | 統計科目 | 自然環境科学実験Ⅱ | 3 | 理学部自然環境科学科 |
医学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
210 | 情報科目 | 医学統計 | 1 | 医学部医学科 |
211 | 情報科目 | 環境保健学 | 1 | 医学部医学科 |
212 | 情報科目 | 研究医養成プログラム | 3 | 医学部医学科 |
213 | 情報科目 | 社会医学実習 | 1 | 医学部医学科 |
214 | 情報科目 | 神経・脳科学 | 2 | 医学部医学科 |
215 | 情報科目 | 診療情報・臨床研究と医療 | 1 | 医学部医学科 |
216 | 情報科目 | 生命倫理学 | 1 | 医学部医学科 |
217 | 情報科目 | 対人保健学 | 1 | 医学部医学科 |
218 | 情報科目 | 疫学 | 1 | 医学部医学科 |
219 | 情報科目 | 臨床薬理・EBMと医療 | 1 | 医学部医学科 |
220 | 情報科目 | 研究室配属 | 4 | 医学部医学科 |
221 | 統計科目 | 疫学・保健統計 | 1 | 医学部看護学科 |
222 | 情報科目 | ヘルスケアシステム論 | 2 | 医学部看護学科 |
223 | 情報科目 | 公衆衛生学 | 1 | 医学部看護学科 |
224 | 情報科目 | 行動科学 | 1 | 医学部看護学科 |
225 | 情報科目 | 行動科学 | 2 | 医学部看護学科 |
226 | 情報科目 | 最先端医療と看護 | 1 | 医学部看護学科 |
227 | 情報科目 | 助産学ゼミナール | 1 | 医学部看護学科 |
228 | 情報科目 | 生命倫理学 | 1 | 医学部看護学科 |
229 | 情報科目 | 総合実習 | 2 | 医学部看護学科 |
230 | 情報科目 | 地域看護方法論Ⅰ | 2 | 医学部看護学科 |
231 | 情報科目 | 地域看護学実習 | 3 | 医学部看護学科 |
薬学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
232 | 統計科目 | 医療系実習(薬剤学) | 1 | 薬学部 |
233 | 統計科目 | 医療薬剤学 | 2 | 薬学部 |
234 | 統計科目 | 合成化学 | 2 | 薬学部 |
235 | 統計科目 | 総合薬学演習 | 1 | 薬学部 |
236 | 統計科目 | 統計学 | 2 | 薬学部 |
237 | 統計科目 | 物理系実習(物理化学Ⅰ) | 1 | 薬学部 |
238 | 統計科目 | 医療統計学 | 2 | 薬学部薬学科 |
239 | 統計科目 | 臨床薬物動態学 | 2 | 薬学部薬学科 |
240 | 統計科目 | 製薬企業と創薬 | 1 | 薬学部創薬科学科 |
工学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
241 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ(A) | 2 | 工学部工学科 |
242 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ(B) | 2 | 工学部工学科 |
243 | 数理科目 | 微分積分Ⅱ | 2 | 工学部工学科 |
244 | 数理科目 | 線形代数Ⅱ | 2 | 工学部工学科 |
245 | 情報科目 | プログラミング実習A | 2 | 工学部工学科 |
246 | 情報科目 | プログラミング実習B | 2 | 工学部工学科 |
247 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ(A) | 2 | 工学部工学科 |
248 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ(B) | 2 | 工学部工学科 |
249 | 統計科目 | データサイエンスⅠ | 2 | 工学部工学科 |
250 | 数理科目 | 熱・波動 | 2 | 工学部工学科 |
251 | 情報科目 | プログラミング基礎/知能情報 | 2 | 工学部工学科 |
252 | 情報科目 | プログラミング応用B | 2 | 工学部工学科 |
253 | 情報科目 | 情報倫理 | 2 | 工学部工学科 |
254 | 数理科目 | 線形代数演習 | 2 | 工学部工学科 |
255 | 数理科目 | 離散数学 | 2 | 工学部工学科 |
256 | 統計科目 | フーリエ解析 | 2 | 工学部工学科 |
257 | 情報科目 | 計算機アーキテクチャ | 2 | 工学部工学科 |
258 | 情報科目 | 情報理論 | 2 | 工学部工学科 |
259 | 情報科目 | 知的システム | 2 | 工学部工学科 |
260 | 統計科目 | データサイエンスⅡ | 2 | 工学部工学科 |
261 | 情報科目 | プログラミング基礎/電気電子 | 2 | 工学部工学科 |
262 | 情報科目 | プログラミング基礎/機械 | 2 | 工学部工学科 |
263 | 情報科目 | プログラミング基礎/生命 | 2 | 工学部工学科 |
264 | 情報科目 | プログラミング基礎/応用化学 | 2 | 工学部工学科 |
265 | 情報科目 | プログラミング応用A | 2 | 工学部工学科 |
266 | 数理科目 | ディジタル電子回路 | 2 | 工学部工学科 |
267 | 統計科目 | 電気電子計測工学 | 2 | 工学部工学科 |
268 | 情報科目 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 工学部工学科 |
269 | 情報科目 | オブジェクト指向 | 2 | 工学部工学科 |
270 | 情報科目 | ソフトウェア工学 | 2 | 工学部工学科 |
271 | 情報科目 | データベース論 | 2 | 工学部工学科 |
272 | 情報科目 | ヒューマンコンピュータインタラクション | 2 | 工学部工学科 |
273 | 情報科目 | 人工知能 | 2 | 工学部工学科 |
274 | 情報科目 | 生体情報処理 | 2 | 工学部工学科 |
275 | 情報科目 | 知能情報工学実験A | 2 | 工学部工学科 |
276 | 情報科目 | 知能情報工学実験B | 2 | 工学部工学科 |
277 | 情報科目 | 論理情報回路 | 2 | 工学部工学科 |
278 | 統計科目 | 基礎センサ工学 | 2 | 工学部工学科 |
279 | 情報科目 | 図形情報演習 | 1 | 工学部工学科 |
280 | 統計科目 | 数値解析 | 2 | 工学部工学科 |
281 | 統計科目 | データ解析概論 | 2 | 工学部工学科 |
282 | 情報科目 | デジタル信号処理 | 2 | 工学部工学科 |
283 | 情報科目 | パターン認識 | 2 | 工学部工学科 |
284 | 情報科目 | ブレインコンピューティング | 2 | 工学部工学科 |
285 | 情報科目 | 音情報学 | 2 | 工学部工学科 |
286 | 情報科目 | 画像処理工学 | 2 | 工学部工学科 |
287 | 情報科目 | 機械学習 | 2 | 工学部工学科 |
288 | 情報科目 | 自然言語処理 | 2 | 工学部工学科 |
289 | 情報科目 | 情報セキュリティ | 2 | 工学部工学科 |
290 | 情報科目 | 情報ネットワーク | 2 | 工学部工学科 |
291 | 情報科目 | 知能情報工学実験C | 2 | 工学部工学科 |
292 | 情報科目 | 通信システム | 2 | 工学部工学科 |
293 | 統計科目 | センサ工学 | 2 | 工学部工学科 |
294 | 統計科目 | 計測工学 | 2 | 工学部工学科 |
295 | 統計科目 | 計測工学演習 | 1 | 工学部工学科 |
296 | 数理科目 | システム工学 | 2 | 工学部工学科 |
297 | 統計科目 | バイオインフォマティクス | 2 | 工学部工学科 |
298 | 統計科目 | 生命工学実験Ⅲ | 1 | 工学部工学科 |
299 | 情報科目 | 組込みシステム | 2 | 工学部工学科 |
300 | 情報科目 | マルチメディア工学 | 2 | 工学部工学科 |
301 | 数理科目 | 微分積分演習 | 1 | 工学部工学科 |
302 | 統計科目 | 工学基礎実験 | 1 | 工学部工学科 |
303 | 数理科目 | 応用数学 | 2 | 工学部工学科 |
304 | 統計科目 | 生体計測工学 | 2 | 工学部工学科 |
305 | 数理科目 | 工業数学B | 2 | 工学部工学科 |
芸術文化学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 | |
306 | 情報科目 | CG基礎演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | 「導入Ⅰ-C」参照 |
307 | 情報科目 | 導入Ⅰ-C | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
308 | 情報科目 | CG入門演習(3D) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
309 | 情報科目 | Web演習Ⅰ | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
310 | 情報科目 | Web演習Ⅱ | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
311 | 情報科目 | コンピュータグラフィックス | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
312 | 統計科目 | デザインのためのデータ活用実習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
313 | 情報科目 | デジタルコンテンツ | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
314 | 情報科目 | デジタルコンテンツ演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
315 | 統計科目 | 芸文基礎演習D | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | 「導入Ⅰ-D」参照 |
316 | 統計科目 | 導入Ⅰ-D | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
317 | 統計科目 | 人間工学概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
318 | 統計科目 | まちづくり | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
319 | 統計科目 | 導入Ⅱ-F | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
320 | 情報科目 | コミュニケーションデザイン概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
321 | 情報科目 | デザインマネジメント概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
322 | DS実践演習科目 | デザイン展開(ビジュアルデザイン実習) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
323 | DS実践演習科目 | デザイン展開(プロダクトデザイン実習) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
324 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトA(デザインマネジメント) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
325 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトB(クラフトデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
326 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトD(ビジュアルデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
327 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトE(トランスポートデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
328 | DS実践演習科目 | 風景資源論演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
329 | DS実践演習科目 | 文化政策論演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 | |
330 | DS実践演習科目 | 地域文化調査演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
都市デザイン学部
No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 | |
331 | 統計科目 | データサイエンスIII/ビッグデータ解析基礎 | 2 | 都市デザイン学部 | |
332 | 統計科目 | データサイエンスI/確率統計 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
333 | 数理科目 | 応用数学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
334 | 数理科目 | 線形代数 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
335 | 数理科目 | 微分積分 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
336 | 数理科目 | 力学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
337 | 数理科目 | 海洋物理学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
338 | 数理科目 | 気象学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
339 | 数理科目 | 雪氷学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
340 | 数理科目 | 地殻物理学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
341 | 数理科目 | 地球電磁気学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
