令和6年度~ 理学部 数理・データサイエンス・AI教育プログラム 科目一覧
科目名をクリックすると,シラバスを確認可能です。
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 必修・選択 の別 |
単位数 | 開設学部 |
| 1 | 数理科目 | 理学部データサイエンスⅠ | 必修 | 1 | 理学部 |
| 2 | 数理科目 | 数学概論Ⅰ | 必修 | 1 | 理学部 |
| 3 | 数理科目 | 数学概論Ⅱ | 選択 | 1 | 理学部 |
| 4 | 数理科目 | 数学概論Ⅲ | 選択 | 1 | 理学部 |
| 5 | 数理科目 | 数学概論Ⅳ | 選択 | 1 | 理学部 |
| 6 | 情報科目 | プログラミングⅠA | 選択必修 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 7 | 情報科目 | プログラミングⅠB | 選択必修 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 8 | 情報科目 | プログラミングⅡA | 選択 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 9 | 情報科目 | プログラミングⅡB | 選択 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 10 | 数理科目 | 情報代数学A | 選択 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 11 | 数理科目 | 情報代数学B | 選択 | 1 | 数学,数理情報学プログラム |
| 12 | 数理科目 | 数値解析学A | 選択 | 1 | 数学,数理情報学,物理学プログラム |
| 13 | 数理科目 | 数値解析学B | 選択 | 1 | 数学,数理情報学,物理学プログラム |
| 14 | 情報科目 | 情報数理概論ⅠA | 必修 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 15 | 情報科目 | 情報数理概論ⅠB | 必修 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 16 | 情報科目 | 情報数理概論ⅡA | 選択 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 17 | 情報科目 | 情報数理概論ⅡB | 選択 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 18 | 統計科目 | ネットワーク数理A | 選択 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 19 | 統計科目 | ネットワーク数理B | 選択 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 20 | DS実践演習科目 | 数理情報学特別演習A | 必修 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 21 | DS実践演習科目 | 数理情報学特別演習B | 選択 | 1 | 数理情報学プログラム |
| 22 | 情報科目 | 理学部データサイエンスⅡ | 選択 | 1 | 理学部 |
| 23 | 情報科目 | 理学部データサイエンスⅢ | 選択 | 1 | 理学部 |
