令和8年度 数理・データサイエンス・AI教育プログラム 科目一覧
- 以下の学部等をクリックするとその学部等の科目一覧へジャンプします。
- 科目名をクリックすると,シラバスを確認可能です。(今年度不開講の科目などは,シラバスを確認できません。)
- PDFの科目一覧はこちらからダウンロードできます。
教養教育人文学部教育学部経済学部理学部医学部薬学部工学部芸術文化学部都市デザイン学部人文社会芸術総合研究科(共創経済プログラム)
教養教育
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 1 | 数理科目 | 解析学Ⅰ | 1 | 教養教育 |
| 2 | 数理科目 | 解析学Ⅱ | 1 | 教養教育 |
| 3 | 情報科目 | 学術情報リテラシーⅠ | 1 | 教養教育 |
| 4 | 情報科目 | 学術情報リテラシーⅡ | 1 | 教養教育 |
| 5 | 情報科目 | プログラミング基礎Ⅰ(JavaScript) プログラミング基礎Ⅰ(Python) |
1 1 |
教養教育 |
| 6 | 情報科目 | プログラミング基礎Ⅱ(JavaScript) プログラミング基礎Ⅱ(Python) |
1 1 |
教養教育 |
| 7 | 情報科目 | 現代情報処理Ⅰ | 1 | 教養教育 |
| 8 | 情報科目 | 現代情報処理Ⅱ | 1 | 教養教育 |
| 9 | 統計科目 | データ分析基礎Ⅰ | 1 | 教養教育 |
| 10 | 統計科目 | データ分析基礎Ⅱ | 1 | 教養教育 |
| 11 | 情報科目 | データサイエンスの世界 | 1 | 教養教育 |
| 12 | 情報科目 | データサイエンスの実践 | 1 | 教養教育 |
人文学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 13 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 14 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(b) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 15 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(c) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 16 | 統計科目 | 社会学フィールド演習(d) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 17 | 統計科目 | 社会調査法(b) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 18 | 統計科目 | 社会文化演習 | 4 | 人文学部人文学科 |
| 19 | 統計科目 | 心理学研究法Ⅰ | 2 | 人文学部人文学科 |
| 20 | 統計科目 | 心理学研究法Ⅱ | 2 | 人文学部人文学科 |
| 21 | 統計科目 | 心理学実験演習Ⅰ | 2 | 人文学部人文学科 |
| 22 | 統計科目 | 心理学実験演習Ⅱ | 2 | 人文学部人文学科 |
| 23 | 統計科目 | 心理学統計法 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 24 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(1) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 25 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(2) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 26 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(3) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 27 | 統計科目 | 人文地理学フィールド演習(4) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 28 | 統計科目 | 人文地理学特殊講義(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 29 | 統計科目 | 地理情報科学(GIS)実習 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 30 | 統計科目 | 行動・社会文化入門 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 31 | 統計科目 | 人文学データサイエンス入門 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 32 | 情報科目 | 実践データ分析基礎 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 33 | 統計科目 | 心理学実験 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 34 | 統計科目 | 産業・組織心理学 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 35 | 統計科目 | 司法・犯罪心理学 | 2 | 人文学部人文学科 |
| 36 | 統計科目 | 社会文化購読(a) | 2 | 人文学部人文学科 |
| 37 | 情報科目 | 言語情報論 | 2 | 人文学部人文学科 |
教育学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 38 | 統計科目 | 基礎ゼミナール | 1 | 教育学部 |
| 39 | 情報科目 | プログラミング入門 | 1 | 教育学部 |
| 40 | 統計科目 | 日本語表現Ⅰ(言語指導におけるデータと理論の融合) | 1 | 教育学部 |
| 41 | 統計科目 | 日本語表現Ⅱ(言語指導におけるデータと理論の融合) | 1 | 教育学部 |
| 42 | 数理科目 | 解析学概論Ⅰ | 1 | 教育学部 |
| 43 | 数理科目 | 解析学概論Ⅱ | 1 | 教育学部 |
| 44 | 数理科目 | 解析学Ⅰ | 1 | 教育学部 |
| 45 | 数理科目 | 解析学Ⅱ | 1 | 教育学部 |
| 46 | 数理科目 | 線形代数学概論Ⅰ(代数と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部 |
| 47 | 数理科目 | 線形代数学概論Ⅱ(代数と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部 |
| 48 | 情報科目 | 美術科教育法Ⅲ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
| 49 | 情報科目 | 美術科教育法Ⅳ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
| 50 | 情報科目 | 理科教育法Ⅲ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
| 51 | 情報科目 | 理科教育法Ⅳ(富山県の教育実践を含む) | 1 | 教育学部 |
| 52 | 統計科目 | 教育心理学データ解析法A | 1 | 教育学部 |
| 53 | 統計科目 | 教育心理学データ解析法B | 1 | 教育学部 |
| 54 | 統計科目 | 教育心理学実験法 | 1 | 教育学部 |
| 55 | 統計科目 | 発達福祉統計学Ⅰ | 1 | 教育学部 |
| 56 | 統計科目 | 発達福祉統計学Ⅱ | 1 | 教育学部 |
| 57 | 統計科目 | 地理学演習Ⅰ | 1 | 教育学部 |
| 58 | 統計科目 | 地理学演習Ⅱ | 1 | 教育学部 |
| 59 | 統計科目 | 地理学演習Ⅲ | 1 | 教育学部 |
| 60 | 統計科目 | 地理学演習Ⅳ | 1 | 教育学部 |
| 61 | 情報科目 | コンピュータ概論Ⅰ(授業への応用を含む) | 1 | 教育学部 |
| 62 | 数理科目 | コンピュータ概論Ⅱ(授業への応用を含む) | 1 | 教育学部 |
| 63 | 統計科目 | 確率論 | 1 | 教育学部 |
| 64 | 統計科目 | 統計学 | 1 | 教育学部 |
| 65 | 情報科目 | 理科内容C(ヒトの生物学) | 1 | 教育学部 |
| 66 | 統計科目 | 理科実験AⅠ(物理学) | 0.5 | 教育学部 |
| 67 | 統計科目 | 理科実験AⅡ(物理学) | 0.5 | 教育学部 |
| 68 | 情報科目 | 理科実験DⅠ(地学) | 0.5 | 教育学部 |
| 69 | 情報科目 | 理科実験DⅡ(地学) | 0.5 | 教育学部 |
| 70 | 統計科目 | 理科実験BⅠ(化学) | 0.5 | 教育学部 |
| 71 | 統計科目 | 理科実験BⅡ(化学) | 0.5 | 教育学部 |
| 72 | 情報科目 | 小学校プログラミング教育の理論と実践Ⅰ | 1 | 教育学部 |
| 73 | 情報科目 | 小学校プログラミング教育の理論と実践Ⅱ | 1 | 教育学部 |
| 74 | 情報科目 | 教育技術学 | 1 | 教育学部 |
| 75 | 情報科目 | 子どもとのふれあい体験 (科学実験・ICT活用コース) | 2 | 教育学部 |
| 76 | 統計科目 | 確率論概論(確率論と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部(金沢) |
| 77 | 統計科目 | 統計学概論(統計学と現代の数学教育を含む) | 1 | 教育学部(金沢) |
| 78 | 情報科目 | 論理学 | 1 | 教育学部(金沢) |
経済学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 80 | 数理科目 | 基礎数学 | 2 | 経済学部 |
| 81 | 情報科目 | 経営システム‐A | 2 | 経済学部 |
| 82 | 情報科目 | 経営システム‐B | 2 | 経済学部 |
| 83 | 統計科目 | 金融論Ⅰ‐A | 2 | 経済学部 |
| 84 | 統計科目 | 金融論Ⅰ‐B | 2 | 経済学部 |
| 85 | 数理科目 | 経営学と経済学で出る数学 | 2 | 経済学部 |
| 86 | 情報科目 | 経済情報処理 | 2 | 経済学部 |
| 87 | 統計科目 | 計量経済学‐A | 2 | 経済学部 |
| 88 | 統計科目 | 計量経済学‐B | 2 | 経済学部 |
| 89 | 情報科目 | 情報システム論‐A | 2 | 経済学部 |
| 90 | 情報科目 | 情報システム論‐B | 2 | 経済学部 |
| 91 | 統計科目 | 統計学‐A | 2 | 経済学部 |
| 92 | 統計科目 | 統計学‐B | 2 | 経済学部 |
| 93 | 統計科目 | ミクロ経済学入門 | 2 | 経済学部 |
| 94 | 統計科目 | マクロ経済学入門 | 2 | 経済学部 |
| 95 | 統計科目 | 会計学入門 | 2 | 経済学部 |
| 96 | 統計科目 | ミクロ経済学-A | 2 | 経済学部 |
| 97 | 統計科目 | ミクロ経済学-B | 2 | 経済学部 |
| 98 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅱ‐A | 2 | 経済学部 |
| 99 | 統計科目 | ミクロ経済学Ⅱ‐B | 2 | 経済学部 |
| 100 | 統計科目 | マクロ経済学‐A | 2 | 経済学部 |
| 101 | 統計科目 | マクロ経済学‐B | 2 | 経済学部 |
| 102 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅱ‐A | 2 | 経済学部 |
| 103 | 統計科目 | マクロ経済学Ⅱ‐B | 2 | 経済学部 |
| 104 | 統計科目 | 調査データ解析 | 2 | 経済学部 |
| 105 | 統計科目 | マーケティング・マネジメント論‐A | 2 | 経済学部 |
| 106 | 統計科目 | マーケティング・マネジメント論‐B | 2 | 経済学部 |
| 107 | 数理科目 | データサイエンスのための数学-A | 2 | 経済学部 |
| 108 | 数理科目 | 2 | 経済学部 | |
| 109 | 数理科目 | 経営数学‐A | 2 | 経済学部 |
| 110 | 数理科目 | 経営数学‐B | 2 | 経済学部 |
| 111 | 統計科目 | 簿記論‐A | 2 | 経済学部 |
| 112 | 統計科目 | 簿記論‐B | 2 | 経済学部 |
| 113 | 数理科目 | オペレーションズ・リサーチ‐A | 2 | 経済学部 |
| 114 | 数理科目 | オペレーションズ・リサーチ‐B | 2 | 経済学部 |
| 115 | 統計科目 | 財務会計論‐A | 2 | 経済学部 |
| 116 | 統計科目 | 財務会計論‐B | 2 | 経済学部 |
| 117 | 統計科目 | 原価計算論‐A | 2 | 経済学部 |
| 118 | 統計科目 | 原価計算論‐B | 2 | 経済学部 |
| 119 | 統計科目 | 管理会計論‐A | 2 | 経済学部 |
| 120 | 統計科目 | 管理会計論‐B | 2 | 経済学部 |
| 121 | 情報科目 | 会計情報システム論 | 2 | 経済学部 |
| 122 | 統計科目 | 社会データサイエンス入門 | 2 | 経済学部 |
| 123 | 統計科目 | 基礎会計学 | 2 | 経済学部 |
| 124 | 統計科目 | 財務会計論 | 2 | 経済学部 |
| 125 | 統計科目 | データ分析の基礎 | 2 | 経済学部 |
| 126 | 統計科目 | 機械学習概論 | 2 | 経済学部 |
| 127 | 統計科目 | 応用計量経済学‐A | 2 | 経済学部 |
| 128 | 統計科目 | 応用計量経済学‐B | 2 | 経済学部 |
| 129 | 統計科目 | AI社会と法 | 2 | 経済学部 |
| 130 | DS実践演習科目 | データサイエンス特殊講義 データサイエンス基礎論 | 2 | 経済学部 |
| 131 | DS実践演習科目 | データサイエンス特殊講義 データサイエンス・プレゼンテーション論 | 2 | 経済学部 |
| 132 | DS実践演習科目 | データサイエンス特殊講義 データサイエンス実践演習Ⅰ | 2 | 経済学部 |
| 133 | DS実践演習科目 | データサイエンス特殊講義 データサイエンス実践演習Ⅱ | 2 | 経済学部 |
| 134 | 統計科目 | 経済データサイエンス入門 | 2 | 経済学部 |
理学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 135 | 数理科目 | 数学概論Ⅰ | 1 | 理学部 |
| 136 | 数理科目 | 数学概論Ⅱ | 1 | 理学部 |
| 137 | 数理科目 | 数学概論Ⅲ | 1 | 理学部 |
| 138 | 数理科目 | 数学概論Ⅳ | 1 | 理学部 |
| 139 | 情報科目 | プログラミングⅠA | 1 | 理学部 |
| 140 | 情報科目 | プログラミングⅠB | 1 | 理学部 |
| 141 | 数理科目 | 解析学Ⅲ | 2 | 理学部 |
| 142 | 数理科目 | 解析学Ⅳ | 2 | 理学部 |
| 143 | 統計科目 | 確率論A | 2 | 理学部 |
| 144 | 統計科目 | 確率論B | 2 | 理学部 |
| 145 | 情報科目 | 情報数理特論ⅠA | 2 | 理学部 |
| 146 | 情報科目 | 情報数理特論ⅠB | 2 | 理学部 |
| 147 | 情報科目 | 情報数理特論ⅡA | 2 | 理学部 |
| 148 | 情報科目 | 情報数理特論ⅡB | 2 | 理学部 |
| 149 | 数理科目 | 物理数学ⅠA | 1 | 理学部 |
| 150 | 数理科目 | 物理数学ⅠB | 1 | 理学部 |
| 151 | 統計科目 | 物理実験学 | 1 | 理学部 |
| 152 | 統計科目 | 理学部データサイエンスⅡ | 1 | 理学部 |
| 153 | 統計科目 | 基礎物理学実験 | 1 | 理学部 |
| 154 | 統計科目 | 物理学実験Ⅰ | 1 | 理学部 |
| 155 | 統計科目 | 物理学実験ⅡA | 1 | 理学部 |
| 156 | 統計科目 | 物理学実験ⅡB | 2 | 理学部 |
| 157 | 統計科目 | 物理学実験ⅢA | 2 | 理学部 |
| 158 | 統計科目 | 物理学実験ⅢB | 2 | 理学部 |
| 159 | 統計科目 | 物理化学実験 | 3 | 理学部 |
| 160 | 統計科目 | 無機分析化学実験 | 3 | 理学部 |
| 161 | 統計科目 | 基礎生化学 | 1 | 理学部 |
| 162 | 統計科目 | 進化生態学 | 2 | 理学部 |
| 163 | 統計科目 | 生物多様性学 | 2 | 理学部 |
| 164 | 統計科目 | 生物科学実験ⅠA | 1 | 理学部 |
| 165 | 統計科目 | 生物科学実験ⅠB | 1 | 理学部 |
| 166 | 統計科目 | 生物科学実験ⅠC | 1 | 理学部 |
| 167 | 統計科目 | 生物科学実験ⅠD | 1 | 理学部 |
| 168 | 統計科目 | 生物科学実験ⅡA | 1 | 理学部 |
| 169 | 統計科目 | 生物科学実験ⅡB | 1 | 理学部 |
| 170 | 統計科目 | 生物科学実験ⅡC | 1 | 理学部 |
| 171 | 統計科目 | 生物科学実験ⅡD | 1 | 理学部 |
| 172 | 統計科目 | 生命情報科学 | 1 | 理学部 |
| 173 | 統計科目 | 水環境化学計測A | 1 | 理学部 |
| 174 | 統計科目 | 水環境化学計測B | 1 | 理学部 |
| 175 | 統計科目 | 植物生態学A | 1 | 理学部 |
| 176 | 統計科目 | 植物生態学B | 1 | 理学部 |
| 177 | 統計科目 | 大気物理学 | 2 | 理学部 |
| 178 | 統計科目 | 環境物理学 | 1 | 理学部 |
| 179 | 統計科目 | 雪氷学概論A | 1 | 理学部 |
| 180 | 統計科目 | 自然環境科学実験Ⅰ | 3 | 理学部 |
| 181 | 統計科目 | 自然環境科学実験Ⅱ | 3 | 理学部 |
| 182 | 統計科目 | 自然環境科学実験Ⅲ | 3 | 理学部 |
医学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 183 | 情報科目 | 医療プロフェッショナリズム | 1 | 医学部医学科 |
| 184 | 統計科目 | 医学統計 | 1 | 医学部医学科 |
| 185 | 情報科目 | 環境保健学 | 1 | 医学部医学科 |
| 186 | 情報科目 | 基礎研究演習 | 3 | 医学部医学科 |
| 187 | 情報科目 | 社会医学実習 | 1 | 医学部医学科 |
| 188 | 情報科目 | 神経・脳科学 | 2 | 医学部医学科 |
| 189 | 情報科目 | 診療情報・臨床研究と医療 | 1 | 医学部医学科 |
| 190 | 情報科目 | 生命倫理学 | 1 | 医学部医学科 |
| 191 | 情報科目 | 疫学 | 1 | 医学部医学科 |
| 192 | 情報科目 | 臨床薬理・EBMと医療 | 1 | 医学部医学科 |
| 193 | 情報科目 | 研究室配属Ⅰ | 4 | 医学部医学科 |
| 194 | 情報科目 | 研究室配属Ⅱ | 4 | 医学部医学科 |
| 195 | 統計科目 | 疫学 | 1 | 医学部看護学科 |
| 196 | 情報科目 | ヘルスケアシステム論 | 2 | 医学部看護学科 |
| 197 | 情報科目 | 公衆衛生学 | 1 | 医学部看護学科 |
| 198 | 情報科目 | 行動科学 | 2 | 医学部看護学科 |
| 199 | 情報科目 | 助産学ゼミナール | 2 | 医学部看護学科 |
| 200 | 情報科目 | 生命倫理学 | 1 | 医学部看護学科 |
| 201 | 情報科目 | 総合実習 | 2 | 医学部看護学科 |
| 202 | 情報科目 | 地域看護方法論Ⅰ | 3 | 医学部看護学科 |
| 203 | 情報科目 | 地域看護学実習 | 3 | 医学部看護学科 |
薬学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 204 | 統計科目 | 医療系実習(薬剤学) | 1 | 薬学部 |
| 205 | 統計科目 | 医療薬剤学 | 2 | 薬学部 |
| 206 | 統計科目 | 病態解析学 | 2 | 薬学部 |
| 207 | 統計科目 | 合成化学 | 2 | 薬学部 |
| 208 | 統計科目 | 総合薬学演習 | 1 | 薬学部 |
| 209 | 統計科目 | 統計学 | 2 | 薬学部 |
| 210 | 統計科目 | 物理系実習(物理化学Ⅰ) | 1 | 薬学部 |
| 211 | 統計科目 | 医療統計学 | 2 | 薬学部薬学科 |
| 212 | 統計科目 | 臨床データ解析入門 | 2 | 薬学部薬学科 |
| 213 | 統計科目 | 臨床薬物動態学 | 2 | 薬学部薬学科 |
| 214 | 統計科目 | 製薬企業と創薬 | 1 | 薬学部創薬科学科 |
| 215 | 統計科目 | とやま薬学演習 | 1 | 薬学部薬学科 |
工学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 216 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ/電気電子 | 2 | 工学部工学科 |
| 217 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ/機械 | 2 | 工学部工学科 |
| 218 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ/生命 | 2 | 工学部工学科 |
| 219 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ/応用化学 | 2 | 工学部工学科 |
| 220 | 数理科目 | 微分積分Ⅱ | 2 | 工学部工学科 |
| 221 | 数理科目 | 線形代数Ⅱ | 2 | 工学部工学科 |
| 222 | 情報科目 | プログラミング実習A | 2 | 工学部工学科 |
| 223 | 情報科目 | プログラミング実習B | 2 | 工学部工学科 |
| 224 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ/電気電子 | 2 | 工学部工学科 |
| 225 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ/生命 | 2 | 工学部工学科 |
| 226 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ/応用化学 | 2 | 工学部工学科 |
| 227 | 統計科目 | データサイエンスⅠ | 2 | 工学部工学科 |
| 228 | 数理科目 | 振動・波動 | 1 | 工学部工学科 |
| 229 | 数理科目 | 熱・統計力学 | 1 | 工学部工学科 |
| 230 | 情報科目 | プログラミング基礎/知能情報 | 2 | 工学部工学科 |
| 231 | 情報科目 | プログラミング応用B | 2 | 工学部工学科 |
| 232 | 情報科目 | 情報倫理 | 2 | 工学部工学科 |
| 233 | 数理科目 | 線形代数演習 | 2 | 工学部工学科 |
| 234 | 数理科目 | 離散数学 | 2 | 工学部工学科 |
| 235 | 統計科目 | フーリエ解析 | 2 | 工学部工学科 |
| 236 | 情報科目 | 情報理論 | 2 | 工学部工学科 |
| 237 | 情報科目 | 知的システム | 2 | 工学部工学科 |
| 238 | 統計科目 | データサイエンスⅡ | 2 | 工学部工学科 |
| 239 | 情報科目 | プログラミング基礎/電気電子 | 2 | 工学部工学科 |
| 240 | 情報科目 | プログラミング基礎/機械 | 2 | 工学部工学科 |
| 241 | 情報科目 | プログラミング基礎/生命 | 2 | 工学部工学科 |
| 242 | 情報科目 | プログラミング基礎/応用化学 | 2 | 工学部工学科 |
| 243 | 情報科目 | プログラミング応用A | 2 | 工学部工学科 |
| 244 | 数理科目 | ディジタル電子回路 | 2 | 工学部工学科 |
| 245 | 統計科目 | 電気電子計測工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 246 | 情報科目 | アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 工学部工学科 |
| 247 | 情報科目 | オブジェクト指向 | 2 | 工学部工学科 |
| 248 | 情報科目 | データベース論 | 2 | 工学部工学科 |
| 249 | 情報科目 | ヒューマンコンピュータインタラクション | 2 | 工学部工学科 |
| 250 | 情報科目 | 人工知能 | 2 | 工学部工学科 |
| 251 | 情報科目 | 生体情報処理 | 2 | 工学部工学科 |
| 252 | 情報科目 | 知能情報工学実験A | 2 | 工学部工学科 |
| 253 | 情報科目 | 知能情報工学実験B | 2 | 工学部工学科 |
| 254 | 統計科目 | 数値解析 | 2 | 工学部工学科 |
| 255 | 統計科目 | データ解析概論 | 2 | 工学部工学科 |
| 256 | 情報科目 | デジタル信号処理 | 2 | 工学部工学科 |
| 257 | 情報科目 | パターン認識 | 2 | 工学部工学科 |
| 258 | 情報科目 | ブレインコンピューティング | 2 | 工学部工学科 |
| 259 | 情報科目 | 音情報学 | 2 | 工学部工学科 |
| 260 | 情報科目 | 画像処理工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 261 | 情報科目 | 機械学習 | 2 | 工学部工学科 |
| 262 | 情報科目 | 自然言語処理 | 2 | 工学部工学科 |
| 263 | 情報科目 | 情報セキュリティ | 2 | 工学部工学科 |
| 264 | 情報科目 | 情報ネットワーク | 2 | 工学部工学科 |
| 265 | 情報科目 | 知能情報工学実験C | 2 | 工学部工学科 |
| 266 | 情報科目 | 通信システム | 2 | 工学部工学科 |
| 267 | 統計科目 | 計測工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 268 | 数理科目 | システム工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 269 | 統計科目 | 生命工学実験Ⅲ | 1 | 工学部工学科 |
| 270 | 情報科目 | 組込みシステム | 2 | 工学部工学科 |
| 271 | 数理科目 | 微分積分演習 | 1 | 工学部工学科 |
| 272 | 統計科目 | 工学基礎実験 | 1 | 工学部工学科 |
| 273 | 数理科目 | 応用数学 | 2 | 工学部工学科 |
| 274 | 数理科目 | 工業数学B | 2 | 工学部工学科 |
| 275 | 情報科目 | 量子情報の基礎 | 2 | 工学部工学科 |
| 276 | 情報科目 | 脳情報工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 277 | 情報科目 | レーダ信号処理 | 2 | 工学部工学科 |
| 278 | 情報科目 | 量子計算 | 2 | 工学部工学科 |
| 279 | 情報科目 | 論理回路 | 2 | 工学部工学科 |
| 280 | 情報科目 | 計測センサ工学 | 2 | 工学部工学科 |
| 281 | 情報科目 | 計測情報工学 | 2 | 工学部工学科 |
芸術文化学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 |
| 282 | 情報科目 | 導入Ⅰ-C | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 283 | 情報科目 | CG入門演習(3D) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 284 | 情報科目 | Web演習Ⅰ | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 285 | 情報科目 | Web演習Ⅱ | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 286 | 統計科目 | デザインのためのデータ活用実習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 287 | 統計科目 | 導入Ⅰ-D | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 288 | 統計科目 | 人間工学概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 289 | 統計科目 | まちづくり | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 290 | 統計科目 | 導入Ⅱ-F | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 291 | 情報科目 | コミュニケーションデザイン概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 292 | 情報科目 | デザインマネジメント概論 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 293 | DS実践演習科目 | デザイン展開 ビジュアルデザイン実習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 294 | DS実践演習科目 | デザイン展開 プロダクトデザイン実習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 295 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトA(デザインマネジメント) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 296 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトB(クラフトデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 297 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトD(ビジュアルデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 298 | DS実践演習科目 | デザインプロジェクトE(トランスポートデザイン) | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 299 | DS実践演習科目 | 風景資源論演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 300 | DS実践演習科目 | 文化政策論演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 301 | DS実践演習科目 | 地域文化調査演習 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 302 | 情報科目 | メディア表現基礎 | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 303 | DS実践演習科目 | メディア表現A | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 304 | DS実践演習科目 | メディア表現C | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 305 | DS実践演習科目 | 工芸実習(金工)A | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
| 306 | DS実践演習科目 | 工芸実習(金工)C | 2 | 芸術文化学部芸術文化学科 |
都市デザイン学部
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 単 位 数 |
開設学部 等 | |
| 307 | 情報科目 | データサイエンス基礎 | 1 | 都市デザイン学部 | |
| 308 | 情報科目 | データサイエンス発展 | 1 | 都市デザイン学部 | |
| 309 | 情報科目 | データサイエンス応用 | 2 | 都市デザイン学部 | |
| 310 | 情報科目 | プログラミング実習(Python) | 1 | 都市デザイン学部 | |
| 311 | 情報科目 | データエンジニアリング基礎 | 1 | 都市デザイン学部 | |
| 312 | 数理科目 | 人工知能基礎 | 1 | 都市デザイン学部 | |
| 313 | 数理科目 | 応用数学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 314 | 数理科目 | 線形代数 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 315 | 数理科目 | 微分積分 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 316 | 数理科目 | 力学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 317 | 数理科目 | 海洋物理学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 318 | 数理科目 | 気象学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 319 | 数理科目 | 雪氷学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 320 | 数理科目 | 応用気象学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 321 | 数理科目 | 地殻物理学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 322 | 情報科目 | 地球計算機実習A | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 323 | 情報科目 | 地球計算機実習B | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 324 | 数理科目 | 地球電磁気学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 325 | 数理科目 | 地球内部物理学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 326 | 統計科目 | 地球情報学 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 327 | 統計科目 | 地質学実験 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | |
| 328 | 数理科目 | 線形代数I | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 329 | 数理科目 | 線形代数II | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 330 | 数理科目 | 微分積分I | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 331 | 数理科目 | 微分積分II | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 332 | 数理科目 | 力学 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 333 | 統計科目 | データサイエンスII/多変量解析 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 334 | 情報科目 | 計算機工学基礎 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 335 | 数理科目 | 応用数学 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 336 | 数理科目 | 構造力学ⅠA | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 337 | 数理科目 | 構造力学ⅠB | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 338 | 数理科目 | 水理・水工学基礎 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 339 | 数理科目 | 測量学 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 340 | 情報科目 | 土木情報学 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
| 341 | 情報科目 | 都市・交通情報通信 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |
