令和4年度~ 都市デザイン学部 数理・データサイエンス・AI教育プログラム 科目一覧
科目名をクリックすると,シラバスを確認可能です。
| No. | 科目区分 | 授業科目名 | 必修・選択 の別  | 
単位数 | 開設学部 | 
| 1 | 統計科目 | データサイエンスⅠ/確率統計 | 必修 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 統計科目 | データサイエンスⅠ/確率統計 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |||
| 統計科目 | データサイエンスⅠ/確率統計 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | |||
| 2 | 統計科目 | データサイエンスⅡ/多変量解析 | 必修 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 統計科目 | データサイエンスⅡ/多変量解析 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | |||
| 統計科目 | データサイエンスⅡ/多変量解析 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | |||
| 3 | 統計科目 | データサイエンスⅢ/ビッグデータ解析基礎 | 必修 | 2 | 都市デザイン学部(令和2及び3年入学生) | 
| 4 | 統計科目 | データエンジニアリング基礎 | 必修 | 1 | 都市デザイン学部(令和4年度以降入学生) | 
| 5 | 情報科目 | 人工知能基礎 | 必修 | 1 | 都市デザイン学部(令和4年度以降入学生) | 
| 6 | 統計科目 | 全学横断PBL | 選択 | 1 | 都市デザイン学部 | 
| 7 | 統計科目 | 地域デザインPBL | 必修 | 1 | 都市デザイン学部 | 
| 8 | 情報科目 | 科学者・技術者倫理と知的財産 | 必修 | 2 | 都市デザイン学部 | 
| 9 | 数理科目 | 微分積分 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 10 | 数理科目 | 線形代数 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 11 | 数理科目 | 応用数学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 12 | 情報科目 | 地球計算機実習 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 13 | 統計科目 | 地質学実験 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 14 | 数理科目 | 地球物理学実験Ⅰ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 15 | 数理科目 | 地球物理学実験Ⅱ | 選択 | 3 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 16 | 数理科目 | 地球物理学実験ⅡA | 選択 | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 17 | 数理科目 | 地球物理学実験ⅡB | 選択 | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 18 | 数理科目 | 地球物理学実験ⅡC | 選択 | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 19 | 数理科目 | 地球物理学実験ⅡD | 選択 | 1 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 20 | 数理科目 | リモートセンシング学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 21 | 統計科目 | 地球情報学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部地球システム科学科 | 
| 22 | 数理科目 | 微分積分Ⅰ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 23 | 数理科目 | 微分積分Ⅱ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 24 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 25 | 数理科目 | 線形代数Ⅱ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 26 | 数理科目 | 応用数学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 27 | 情報科目 | 計算機工学基礎 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 28 | 情報科目 | プログラミング基礎 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 29 | 情報科目 | プログラミング演習 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 30 | 情報科目 | プログラミング演習(C言語) | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 31 | 情報科目 | プログラミング演習(Python) | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 32 | 数理科目 | 都市と交通の計画学基礎 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 33 | 情報科目 | 都市・交通情報通信 | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 34 | 情報科目 | 都市・交通情報通信 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 35 | 情報科目 | 土木情報学 | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 36 | 情報科目 | 構造・材料実験 | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 37 | 情報科目 | 地盤・水理実験 | 選択 | 1 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 38 | 情報科目 | 防災と情報 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 39 | 統計科目 | 地球情報学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部都市・交通デザイン学科 | 
| 40 | 数理科目 | 微分積分 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 41 | 数理科目 | 線形代数Ⅰ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 42 | 数理科目 | 線形代数Ⅱ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 43 | 数理科目 | 応用数学 | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 44 | 統計科目 | 工学基礎実験 | 選択 | 1 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 45 | 数理科目 | 計算材料学Ⅰ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 46 | 数理科目 | 計算材料学Ⅱ | 選択 | 2 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 47 | 数理科目 | 材料デザイン工学実験A | 選択 | 1 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 48 | 数理科目 | 材料デザイン工学実験B | 選択 | 1 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 49 | 数理科目 | 材料デザイン工学実験C | 選択 | 1 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
| 50 | 数理科目 | 材料デザイン工学実験D | 選択 | 1 | 都市デザイン学部材料デザイン工学科 | 
